Обозначения и символы на напольных покрытиях их суть
Часто можно встретить различные символьные обозначения на упаковке или на обратной стороне линолеума или плитке ПВХ Производители напольных покрытий используют значки-пиктограммы для обозначения свойств покрытий. Значки интуитивно понятны и не вызывают сложности в расшифровке.
В таблице приведены символы, их описание и единицы измерения.
Символ | Описание | Ед.изм. |
![]() | Общая толщина покрытия | мм. |
![]() | Толщина рабочего слоя | мм. |
![]() | Толщина основы | мм. |
![]() | Длина рулона | м.пог. |
![]() | Ширина рулона | м. |
![]() | Размеры плиток или панелей длина\ширина | мм. |
![]() | Стабильность линейных размеров | % |
![]() | Удельный вес | кг/м.кв. |
![]() | Устойчивость к воздействию влаги | да/нет |
![]() | Теплопроводность Иногда так обозначают возможность применения материала с теплым полом | ватт/кв.м. |
![]() |
Устойчивость к роликам мебели | да/нет |
![]() | Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | низкая, средняя, высокая |
![]() | Остаточная деформация | мм. |
![]() | Абсолютная остаточная деформация | мм. |
![]() | Цветостойкость | да/нет |
![]() | Удельное поверхностное электрическое сопротивление | ом. |
![]() | Пожарные характеристики ( Г-горючесть,В-воспламеняемость, РП- распространение пламени, , Д- дымообразование, Т- токсичность) | группа |
![]() | Пожарные характеристики (встречаются оба обозначения) | группа |
![]() | Истираемость | гр./ м.кв. |
![]() | Гибкость | диаметр/мм. |
![]() | Кстойчивость к образованию царапин и износа | да/нет |
![]() | Легкость в уборке | да/нет |
![]() | Акустические свойства | Дб |
![]() | Трение | коэф-т |
![]() | Сопротивление скольжению | группа |
![]() | Бактериостатические свойства | да/нет |
![]() | Перерабатываемый продукт | да/нет |
![]() | Устойчивость к химическим веществам | да/нет |
Символы нанесены и на рулонах обоев для стен с их расшифровкой можно ознакомиться в статье Условные обозначения на обоях